enerwave · Οικιακό
Gas Home Bright Up
Fixed fee: 9,90 €
Price: 0,04989 €/kWh
Available programmes, clear comparison and online provider switching.
TARIFF CATALOGUE
| Provider | Programme | Type | Fixed fee | Initial | Final | Duration | Month | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENITH | Power Home Fixed 1Y | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 11,90 € | 0,269 €/kWh | 0,129 €/kWh | 12μηνο | ||
| ZENITH | Power Home Fixed 24 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,235 €/kWh | 0,135 €/kWh | 24μηνο | ||
| nrg | nrg adjust 1.0 promo | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 7,95 € | 0,268 €/kWh | 0,128 €/kWh | 12μηνο | ||
| ZENITH | Power Home Pair | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,238 €/kWh | 0,138 €/kWh | 12μηνο | ||
| ΗΡΩΝ | Blue Smart Home | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 7,95 € | 0,268 €/kWh | 0,138 €/kWh | 12μηνο | ||
| enerwave | Reward Stable Max 12M | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 13,90 € | 0,260 €/kWh | 0,139 €/kWh | 12μηνο | ||
| ΗΡΩΝ | Blue Generous Max Home | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 11,90 € | 0,268 €/kWh | 0,144 €/kWh | 18μηνο | ||
| nrg | nrg fixed on time 1.0 18M promo | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 11,90 € | 0,268 €/kWh | 0,135 €/kWh | 18μηνο | ||
| ZENITH | Power Home Sure Plus | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 11,90 € | 0,245 €/kWh | 0,145 €/kWh | 12μηνο | ||
| enerwave | Reward Stable 18M | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,260 €/kWh | 0,149 €/kWh | 18μηνο | ||
| nrg | nrg fixed on time advanced 3.0 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 10,90 € | 0,268 €/kWh | 0,153 €/kWh | 12μηνο | ||
| ΗΡΩΝ | Blue Generous | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 10,90 € | 0,268 €/kWh | 0,153 €/kWh | 12μηνο | ||
| nrg | nrg fixed 12M | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 15,90 € | 0,158 €/kWh | 0,158 €/kWh | 12μηνο | ||
| ΗΡΩΝ | Blue Simple Home | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 15,90 € | 0,158 €/kWh | 0,158 €/kWh | 12μηνο | ||
| ZENITH | Power Home Balance Plus | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 11,90 € | 0,159 €/kWh | 0,159 €/kWh | 12μηνο | ||
| enerwave | Reward Stable 12M | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,260 €/kWh | 0,159 €/kWh | 12μηνο | ||
| enerwave | Reward Stable Zero 12M | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 0,00 € | 0,260 €/kWh | 0,189 €/kWh | 12μηνο |
| Provider | Programme | Type | Fixed fee | Initial | Final | Duration | Month | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΡΩΝ | Blue Smart Business | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 7,95 € | 0,268 €/kWh | 0,158 €/kWh | 12μηνο | ||
| nrg | nrg adjust 1.0 BUSINESS1 & 3 promo | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 7,95 € | 0,288 €/kWh | 0,149 €/kWh | 12μηνο | ||
| nrg | nrg fixed on time 1.0 BUSINESS1 18M | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 13,90 € | 0,278 €/kWh | 0,165 €/kWh | 18μηνο | ||
| ΗΡΩΝ | Blue Generous Max Business | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 13,90 € | 0,278 €/kWh | 0,165 €/kWh | 18μηνο | ||
| ΗΡΩΝ | Blue Generous Business | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 13,90 € | 0,278 €/kWh | 0,168 €/kWh | 12μηνο | ||
| nrg | nrg fixed on time advanced 3.0 BUSINESS1 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 13,90 € | 0,278 €/kWh | 0,168 €/kWh | 12μηνο | ||
| enerwave | Reward Stable for Business Γ21 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 12,90 € | 0,260 €/kWh | 0,169 €/kWh | 12μηνο | ||
| ZENITH | Power Business Direct | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 1,00 € | 0,208 €/kWh | 0,208 €/kWh | 12μηνο | ||
| enerwave | Reward Stable for Business (Γ22-Γ23) | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 0,00 € | 0,260 €/kWh | 0,195 €/kWh | 12μηνο |
| Provider | Programme | Type | Fixed fee | Initial | Final | Duration | Month | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nrg | nrg free | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,187 €/kWh | 0,187 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | nrg smart start | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 9,90 € | 0,119 €/kWh | 0,119 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | Yellow Value Home | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 9,90 € | 0,119 €/kWh | 0,119 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | Yellow Free Home | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,187 €/kWh | 0,187 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | Yellow One Home | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,00 € | 0,154 €/kWh | 0,130 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| enerwave | Reward Night Saver | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 7,90 € | 0,210 €/kWh | 0,140 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| enerwave | Reward Saver | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 7,90 € | 0,199 €/kWh | 0,129 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| enerwave | Smart Zero | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,177 €/kWh | 0,177 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | nrg hybrid 50-50 (≤50% kWh) | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 6,00 € | 0,102 €/kWh | 0,102 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | nrg @cost+ | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,00 € | 0,155 €/kWh | 0,155 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| ZENITH | Power Home Save 3.0 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,00 € | 0,1476 €/kWh | 0,1476 €/kWh | 12μηνη | ||
| ZENITH | Power Home Light | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,99 € | 0,1576 €/kWh | 0,1576 €/kWh | 12μηνη | ||
| ZENITH | Power Home Student | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,00 € | 0,095 €/kWh | 0,095 €/kWh | 12μηνη | ||
| enerwave | Smart | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,00 € | 0,163 €/kWh | 0,163 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | Protect Home | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,50 € | 0,166 €/kWh | 0,166 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | Yellow Benefit | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,50 € | 0,171 €/kWh | 0,171 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | nrg on time 4U | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,00 € | 0,190 €/kWh | 0,172 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | nrg simple 3.0 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,00 € | 0,179 €/kWh | 0,179 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | nrg prime 4U | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 2,50 € | 0,182 €/kWh | 0,182 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | nrg hybrid 50-50 (>50% kWh) | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 6,00 € | 0,245 €/kWh | 0,245 €/kWh | Αορίστου διάρκειας |
| Provider | Programme | Type | Fixed fee | Initial | Final | Duration | Month | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENITH | Power Business Basic | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,1536 €/kWh | 0,1536 €/kWh | 12μηνη | ||
| ΗΡΩΝ | Yellow One Business S | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,00 € | 0,176 €/kWh | 0,148 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| enerwave | Reward Saver for Business | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,219 €/kWh | 0,149 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | nrg @cost+ BUSINESS1 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 8,50 € | 0,155 €/kWh | 0,155 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | Yellow Benefit Business S | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 9,50 € | 0,171 €/kWh | 0,171 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | nrg on time 4U BUSINESS1 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 8,50 € | 0,190 €/kWh | 0,172 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| enerwave | SmartZero for business | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,175 €/kWh | 0,175 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | Protect Business S | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,50 € | 0,176 €/kWh | 0,176 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | nrg simple 1.0 BUSINESS1 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 9,90 € | 0,179 €/kWh | 0,179 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | nrg prime 4U BUSINESS1 promo | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,182 €/kWh | 0,182 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | Yellow Plus Business S +60kWh | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 9,50 € | 0,185 €/kWh | 0,185 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | nrg free BUSINESS1 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,187 €/kWh | 0,187 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | Yellow Free Business | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,187 €/kWh | 0,187 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| enerwave | Reward Saver for Business Γ22 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,219 €/kWh | 0,149 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| ZENITH | Power Business Basic 3 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,1586 €/kWh | 0,1586 €/kWh | 12μηνη | ||
| ΗΡΩΝ | Benefit2 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,160 €/kWh | 0,160 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | Floating Γ22 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,162 €/kWh | 0,162 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | nrg on time 4U BUSINESS2 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 9,90 € | 0,166 €/kWh | 0,163 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | nrg simple BUSINESS2 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 9,90 € | 0,179 €/kWh | 0,169 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| enerwave | SmartZero for business Γ22 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,175 €/kWh | 0,175 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | nrg prime 4U BUSINESS2 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 9,90 € | 0,177 €/kWh | 0,177 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | Protect Business L | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,50 € | 0,180 €/kWh | 0,180 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| nrg | nrg free BUSINESS2 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,187 €/kWh | 0,187 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | Yellow Free Business Γ22 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,187 €/kWh | 0,187 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | Yellow Plus Business L +300kWh | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,190 €/kWh | 0,190 €/kWh | Αορίστου διάρκειας |
enerwave · Οικιακό
enerwave · Οικιακό
ZENITH · Οικιακό
ZENITH · Οικιακό
| Provider | Programme | Fixed fee | Charging model | Current price | DUAL / discount | Reference month | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enerwave | GasHome Win | 4,90 € | 0,060 €/kWh | 0,054 | Ιούν-26 | ||
| enerwave | GasBuilding Win | 0,00 € | 0,064 €/kWh | 0,058 | Ιούν-26 | ||
| enerwave | GasBusiness Win | 0,00 € | 0,064 €/kWh | 0,058 | Ιούν-26 | ||
| ΗΡΩΝ | GAS MAX HOME 2 | 4,30 € | 0,046 €/kWh | Ιούν-26 | |||
| ΗΡΩΝ | GAS PASS | 3,40 € | 0,059 €/kWh | Ιούν-26 | |||
| ΗΡΩΝ | Gas MAX Share | 0,00 € | 0,051 €/kWh | Ιούν-26 | |||
| ΗΡΩΝ | Gas MAX Business | 0,00 € | 0,059 €/kWh | Ιούν-26 | |||
| nrg | ON TIME GAS | 4,80 € | 0,073 €/kWh | 0,065 | Ιούν-26 | ||
| nrg | ON TIME GAS 4BUSINESS | 5,00 € | 0,069 €/kWh | 0,062 | Ιούν-26 | ||
| nrg | PRIME GAS | 5,50 € | 0,061 €/kWh | 0,061 | Ιούν-26 | ||
| nrg | PRIME GAS 4BUSINESS | 9,00 € | 0,061 €/kWh | 0,059 | Ιούν-26 | ||
| nrg | ADAPT GAS | 4,80 € | 0,066 €/kWh | 0,062 | Ιούν-26 | ||
| nrg | ADAPT GAS 4BUSINESS | 5,00 € | 0,063 €/kWh | 0,060 | Ιούν-26 | ||
| ZENITH | Gas Home Pulse | 4,50 € | 0,0675 €/kWh | 0,0641 | Ιούν-26 | ||
| ZENITH | Gas Home Save | 4,50 € | 0,0745 €/kWh | 0,0707 | Ιούν-26 | ||
| ZENITH | Gas Home Now | 5,00 € | 0,0594 €/kWh | Ιούν-26 | |||
| ZENITH | Gas Central Save | 0,00 € | 0,0745 €/kWh | 0,0707 | Ιούν-26 | ||
| ZENITH | Gas Central Easy | 0,00 € | 0,0612 €/kWh | 0,0590 | Ιούν-26 | ||
| ZENITH | Gas Business Easy 1 | 5,00 € | 0,0585 €/kWh | 0,0565 | Ιούν-26 | ||
| ZENITH | Gas Business Save | 4,50 € | 0,0745 €/kWh | 0,0707 | Ιούν-26 | ||
| ZENITH | Gas Business Easy 2 | 0,00 € | 0,0611 €/kWh | 0,0590 | Ιούν-26 | ||
| ZENITH | Gas Business Save + | 0,00 € | 0,0745 €/kWh | 0,0707 | Ιούν-26 |
For variable programmes, the charging structure and the latest indicative price resulting from the ENERGYS source PDF are displayed.
*The calculator automatically calculates only the net electricity supply & monthly fixed costs without taxes, municipal fees and other regulated charges. The results are shown at the end of each program.
Partner providers



