ΗΡΩΝ · Οικιακό
Gas Blue Home
Πάγιο: 9,50€ / μήνα
Τιμή: 0,0369 €/kWh
Σταθερή τιμή προμήθειας σύμφωνα με ειδικούς όρους GAS BLUE
Διαθέσιμα προγράμματα, καθαρή σύγκριση και online αλλαγή παρόχου.
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
| Πάροχος | Πρόγραμμα | Ανακοίνωση / εκτίμηση τιμής | Πάγιο (€/μήνα) | Αρχική τιμή (€/kWh) | Τελική τιμή (€/kWh) | Διάρκεια | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| protergia | Value Sure 18M 2.0 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 11,90 € | 0,145 €/kWh | 0,145 €/kWh | 18μηνο | |
| protergia | Value Sure 12M 2.0 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,154 €/kWh | 0,154 €/kWh | 12μηνο | |
| ΗΡΩΝ | Blue Smart Home | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 15,90 € | 0,268 €/kWh | 0,138 €/kWh | 12μηνο | |
| ΗΡΩΝ | Blue Generous Max Home | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 11,90 € | 0,268 €/kWh | 0,144 €/kWh | 18μηνο | |
| ΗΡΩΝ | Blue Generous Home | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 10,90 € | 0,268 €/kWh | 0,153 €/kWh | 12μηνο | |
| ΗΡΩΝ | Blue Simple Home | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 15,90 € | 0,158 €/kWh | 0,158 €/kWh | 12μηνο | |
| ΦΑ | MAXI Home Energy Save | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 10,90 € | 0,174 €/kWh | 0,174 €/kWh | 12μηνο | |
| enerwave | Reward Stable Max 12M | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 13,90 € | 0,260 €/kWh | 0,139 €/kWh | 12μηνο | |
| enerwave | Reward Stable 18M | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,260 €/kWh | 0,149 €/kWh | 18μηνο | |
| enerwave | Reward Stable 12M | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,260 €/kWh | 0,159 €/kWh | 12μηνο | |
| enerwave | Reward Stable Zero 12M | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 0,00 € | 0,260 €/kWh | 0,189 €/kWh | 12μηνο | |
| nrg | nrg adjust 1.0 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 15,90 € | 0,268 €/kWh | 0,138 €/kWh | 12μηνο | |
| nrg | nrg fixed on time 1.0 18M | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 11,90 € | 0,268 €/kWh | 0,144 €/kWh | 18μηνο | |
| nrg | nrg fixed on time advanced 3.0 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 10,90 € | 0,268 €/kWh | 0,153 €/kWh | 12μηνο | |
| nrg | nrg fixed 12M | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 15,90 € | 0,158 €/kWh | 0,158 €/kWh | 12μηνο | |
| ZeniΘ | Power Home Pair Dual | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,138 €/kWh | 0,138 €/kWh | 12μηνο | |
| ZeniΘ | Power Home Sure | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 11,90 € | 0,245 €/kWh | 0,145 €/kWh | 12μηνο | |
| ZeniΘ | Power Home Balance Plus | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 11,90 € | 0,159 €/kWh | 0,159 €/kWh | 12μηνο | |
| ΔΕΗ | myHomeEnterTwo | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 8,00 € | 0,145 €/kWh | 0,145 €/kWh | 24μηνο | |
| ΔΕΗ | myHomeMaxima | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 12,90 € | 0,132 €/kWh | 0,122 €/kWh | 12μηνο | |
| ΔΕΗ | My Home Online | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 3,50 € | 0,142 €/kWh | 0,142 €/kWh | 12μηνο | |
| ΔΕΗ | myHome Enter | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 5,00 € | 0,145 €/kWh | 0,145 €/kWh | 12μηνο | |
| ΔΕΗ | myHomePlan | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 5,00 € | 0,145 €/kWh | 0,145 €/kWh | 12μηνο | |
| Volton | Blue Flat 18M | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,139 €/kWh | 0,139 €/kWh | 18μηνο | |
| Volton | Blue Flat | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,152 €/kWh | 0,152 €/kWh | 12μηνο |
| Πάροχος | Πρόγραμμα | Ανακοίνωση / εκτίμηση τιμής | Πάγιο (€/μήνα) | Αρχική τιμή (€/kWh) | Τελική τιμή (€/kWh) | Διάρκεια | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΗ | My Business Enter | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 5,88 € | 0,14602 €/kWh | 0,14602 €/kWh | 12μηνο | |
| ΔΕΗ | myBusinessEnter 02.26 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 5,88 € | 0,14798 €/kWh | 0,14798 €/kWh | 12μηνο | |
| Volton | Blue Flat 18M Business 21 v2 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,15902 €/kWh | 0,15902 €/kWh | 18μηνο | |
| protergia | Επαγγελματικό 2 & 3 Value Sure 12M 2.0 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 0,00 € | 0,1999 €/kWh | 0,1999 €/kWh | 12μηνο | |
| nrg | nrg adjust 1.0 BUSINESS | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 15,90 € | 0,158 €/kWh | 0,158 €/kWh | 12μηνο | |
| nrg | nrg fixed on time advanced 3.0 BUSINESS | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 13,90 € | 0,165 €/kWh | 0,165 €/kWh | 12μηνο | |
| nrg | nrg fixed on time 1.0 18M BUSINESS | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 13,90 € | 0,165 €/kWh | 0,165 €/kWh | 18μηνο | |
| enerwave | Reward Stable for Business Γ21 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 12,90 € | 0,169 €/kWh | 0,169 €/kWh | 12μηνο | |
| ZeniΘ | Power Business Direct | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 1,00 € | 0,208 €/kWh | 0,208 €/kWh | 12μηνο | |
| protergia | Επαγγελματικό 1 Value Sure 12M 2.0 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 13,90 € | 0,1699 €/kWh | 0,1699 €/kWh | 12μηνο |
| Πάροχος | Πρόγραμμα | Ανακοίνωση / εκτίμηση τιμής | Πάγιο (€/μήνα) | Αρχική τιμή (€/kWh) | Τελική τιμή (€/kWh) | Διάρκεια | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nrg | on time 4U | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,00 € | 0,13923 €/kWh | 0,13923 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | |
| nrg | prime 4U | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 2,50 € | 0,14873 €/kWh | 0,14873 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | |
| nrg | simple 3.0 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,00 € | 0,179 €/kWh | 0,179 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | |
| nrg | free | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,084€/kWh + Μηχανισμός Διακύμανσης | 0,084€/kWh + Μηχανισμός Διακύμανσης | Αορίστου διάρκειας | |
| ΗΡΩΝ | Yellow One Home | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,00 € | 0,12190 €/kWh | 0,12190 €/kWh | 12μηνη | |
| ΗΡΩΝ | Yellow Free Home | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,084€/kWh + Μηχανισμός Διακύμανσης | 0,084€/kWh + Μηχανισμός Διακύμανσης | 12μηνη | |
| enerwave | Reward Saver | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,199 €/kWh | 0,129 €/kWh | 12μηνη | |
| enerwave | Smart | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,15253 €/kWh | 0,15253 €/kWh | 12μηνη | |
| enerwave | Smart Zero | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,16663 €/kWh | 0,16663 €/kWh | 12μηνη |
| Πάροχος | Πρόγραμμα | Ανακοίνωση / εκτίμηση τιμής | Πάγιο (€/μήνα) | Αρχική τιμή (€/kWh) | Τελική τιμή (€/kWh) | Διάρκεια | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enerwave | Reward Saver for Business | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 0,00 € | 0,149 €/kWh | 0,149 €/kWh | 12μηνη | |
| ΗΡΩΝ | Yellow One Business S 2 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,00 € | 0,1395 €/kWh | 0,1395 €/kWh | 12μηνη | |
| ΔΕΗ | MyBusiness4All+ | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 4,90 € | 0,14421 €/kWh | 0,14421 €/kWh | 12μηνη | |
| protergia | Value Simple Επαγγελματικό 1 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,00 € | 0,14669 €/kWh | 0,14669 €/kWh | 12μηνη | |
| protergia | Value Simple Επαγγελματικό 3 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,00 € | 0,14669 €/kWh | 0,14669 €/kWh | 12μηνη | |
| ΔΕΗ | MyBusiness4ALL | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 4,90 € | 0,15499 €/kWh | 0,15499 €/kWh | 12μηνη | |
| protergia | Value Standard Επαγγελματικό 1 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,00 € | 0,159 €/kWh | 0,159 €/kWh | 12μηνη | |
| protergia | Value Standard Επαγγελματικό 3 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 5,00 € | 0,169 €/kWh | 0,169 €/kWh | 12μηνη | |
| nrg | nrg simple 1.0 BUSINESS1 | ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ | 9,90 € | 0,179 €/kWh | 0,179 €/kWh | Αορίστου διάρκειας |
ΗΡΩΝ · Οικιακό
Σταθερή τιμή προμήθειας σύμφωνα με ειδικούς όρους GAS BLUE
| Πάροχος | Πρόγραμμα | Πάγιο (€/μήνα) | Μοντέλο χρέωσης | Τρέχουσα τιμή | DUAL / έκπτωση | Μήνας αναφοράς | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFA ENERGY | GO GAS EXTRA CENTRAL | 0,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05159 €/kWh | Μάι-26 | ||
| ΔΕΗ | ΔΕΗ myBuildingGasBenefit | 0,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05434 €/kWh | Μάι-26 | ||
| enerwave | GasBuilding Win / Κεντρικές Παροχές | 0,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05454 €/kWh | Μάι-26 | ||
| protergia | Οικιακό Αυτόνομο Plus | 1,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05499 €/kWh | Μάι-26 | ||
| protergia | Οικιακό Κοινόχρηστο Plus | 1,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05499 €/kWh | Μάι-26 | ||
| EFA ENERGY | PLUS GAS EXTRA CENTRAL | 0,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,06265 €/kWh | Μάι-26 | ||
| protergia | Οικιακό Αυτόνομο Double Value | 5,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,04799 €/kWh | Μάι-26 | ||
| protergia | Οικιακό Κοινόχρηστο Double Value | 5,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,04799 €/kWh | Μάι-26 | ||
| nrg | nrg on time GAS | 1,80€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05789 €/kWh | Μάι-26 | ||
| EFA ENERGY | GO GAS EXTRA HOME | 4,30€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05059 €/kWh | Μάι-26 | ||
| nrg | nrg adapt GAS | 1,80€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05919 €/kWh | Μάι-26 | ||
| protergia | Οικιακό Αυτόνομο Single Value | 5,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,04999 €/kWh | Μάι-26 | ||
| protergia | Οικιακό Κοινόχρηστο Single Value | 5,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,04999 €/kWh | Μάι-26 | ||
| ΔΕΗ | ΔΕΗ myHomeGasBenefit | 5,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05034 €/kWh | Μάι-26 | ||
| enerwave | GasHome Win | 4,90€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05094 €/kWh | Μάι-26 | ||
| nrg | nrg prime GAS | 2,50€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05849 €/kWh | Μάι-26 | ||
| EFA ENERGY | MY GAS HOME | 7,83€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,04459 €/kWh | Μάι-26 | ||
| EFA ENERGY | PLUS GAS EXTRA HOME | 4,50€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05785 €/kWh | Μάι-26 | ||
| EFA ENERGY | GO GAS EXTRA BUSINESS | 0,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05059 €/kWh | Μάι-26 | ||
| enerwave | GasBusiness Win | 0,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05454 €/kWh | Μάι-26 | ||
| nrg | nrg adapt GAS 4BUSINESS | 0,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05699 €/kWh | Μάι-26 | ||
| protergia | Εμπορικό Plus | 1,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05499 €/kWh | Μάι-26 | ||
| nrg | nrg on time GAS 4BUSINESS | 0,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05909 €/kWh | Μάι-26 | ||
| EFA ENERGY | PLUS GAS EXTRA BUSINESS | 0,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,06265 €/kWh | Μάι-26 | ||
| protergia | Εμπορικό Double Reward | 5,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,04799 €/kWh | Μάι-26 | ||
| protergia | Εμπορικό Single Reward | 5,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,04999 €/kWh | Μάι-26 | ||
| nrg | nrg prime GAS 4BUSINESS | 4,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05849 €/kWh | Μάι-26 | ||
| ΔΕΗ | ΔΕΗ myBusinessGasBenefit | 5,00€ / μήνα | Τελική τιμή ΡΑΑΕΥ Μαΐου 2026 | 0,05544 €/kWh | Μάι-26 |
Στα κυμαινόμενα προγράμματα εμφανίζεται η δομή χρέωσης και η τελευταία ενδεικτική τιμή που προκύπτει από το source PDF της ENERGYS.
Συνεργαζόμενοι Πάροχοι



